GAC Model
GAC yog ib hom radial kheej kheej kheej bearing nrog cov yam ntxwv hauv qab no:
1. Nws tsuas tuaj yeem tiv taus radial loads;
2. Tsis zoo li tus qauv GE, lub geometry sab hauv ntawm GAC qauv yog optimized, tso cai rau ntau dua angular zog;
3. Haum rau bidirectional loading, muaj zog torsional txhav thiab qaug zog kuj.
Cov lus hauv qab no qhia txog qhov ntev thiab qhov tsis sib xws ntawm GAC qauv:
Qauv|Dimension (mm)|Basic Static Load Rating (KN)|Basic Dynamic Load Rating (KN)
GAC25S|25x47x15|86|259
GAC28S|28 x 52 x 16|109|327
GAC30S|30x55x17|128|385
GAC35S|35 x 62 x 18|173|518
GAC40S|40x68x19|209|626
GE Models
GE yog feem ntau siv radial thiab radial / thrust spherical tiaj bearing nrog cov yam ntxwv hauv qab no:
1. tuaj yeem tiv taus radial thiab axial loads;
2. Slippage ntawm lub nplhaib puab thiab sab nraud tso cai rau kev txav angular;
3. Haum rau qis - nrawm thiab ntu ntu.
Cov lus hauv qab no qhia txog qhov ntev thiab qhov tsis sib xws ntawm GE qauv:
Qauv|Dimensions (mm)|Basic Static Load Rating (KN)|Basic Dynamic Load Rating (KN)
GE17ES|17 x 30 x 14|71|212
GE20ES|20 x 35 x 16|99|299 ib
GE25ES|25 x 42 x 20|156|469 ib
GE30ES|30 x 47x22|200|600
GE35ES|35 x 55 x 25|293|880 ua
SQ Qauv
SQ yog thrust kheej kheej kheej bearing nrog cov yam ntxwv hauv qab no:
1. tuaj yeem tiv taus thrust loads hauv ib qho kev coj;
2. Muaj kev thauj khoom zoo-cov kabmob muaj peev xwm, nrog rau lub kaum sab xis ntawm kev sib cuag ntawm kwv yees li 6℃ntawm cov nplhaib sab hauv thiab sab nrauv;
3. Haum rau kev thauj khoom siab, qis qis, thiab ntu ntu.
Cov lus hauv qab no qhia txog qhov ntev thiab qhov tsis sib xws ntawm SQ qauv bearings:
Qauv|Dimension (mm)|Basic Static Load Rating (KN)|Basic Dynamic Load Rating (KN)
SQZ20-RS|20 x 54x15|28|65
SQZ22-RS|22 x 58x16|31|72
SQZ25-RS|25x66x18|41|94 ib
SQZ28-RS|28 x 72 x 20|53|124
SQZ32-RS|32 x 84 x 23|70|164
SI Model Bearings
SI yog ib hom kev sib txuas hauv cov xov hlau kheej kheej kheej kheej nrog cov yam ntxwv hauv qab no:
1. tuaj yeem tiv taus thrust loads hauv ib qho kev coj;
2. Muaj cov qauv hauv xov, haum rau mounting rods;
3. Haum rau kev thauj khoom siab, qis qis, thiab ntu ntu.
Cov lus hauv qab no qhia txog qhov ntev thiab qhov tsis sib xws ntawm SI qauv:
Qauv|Dimension (mm)|Basic Static Load Rating (KN)|Basic Dynamic Load Rating (KN)
SI12E|12 x 35 x 10|9.65|23.2
SI15E|15 x 42 x 12|12.7 Nws 30.7 ib
SI20E|20 x 54x16|30.7|71
SI30E|30 x 75 x 22|49.5|128
SI35E|35 x 90 x 25|58|146
